FREE SHIPPING > 560 $

FREE SHIPPING > 355$

Light Blue Poplin Pattern Shirt Collar small cutaway

Tailor Custom Fit
(2)
Light Blue Poplin Pattern Shirt Collar small cutaway Tailor Custom Fit 2

Descripción del modelo

Casual, garment-washed shirt for a sporty, casual look. The small cutaway collar and cuffs are soft and deconstructed. They take on a more lived-in look after each washing and ironing cycle. The tailor fit wash has new volumes and a closer fit in the smaller sizes as well as a comfier fit in larger ones. Traditional tailored, single-needle stitching with 7 stitches per centimetre, removable stiffeners, hem gussets, and stems with heat-welded silk yarn for each, single button.

Model code: 1074831041510001
haifisch klein haifisch klein Cuello francés pequeño con ballenas extraíbles y pespunte a 5 mm. Lavado con interiores blandos y deconstruidos.
redondeado redondeado Puño redondo con ojal retrocedido y sardineta rematada. Ideal para ocasiones clásicas e informales.
con pinzas con pinzas Una camisa con pinzas favorece una vestibilidad intermedia sencilla en la cintura y un corte actual.
pechera lisa pechera lisa Pechera lisa, doblada internamente sobre sí misma. Hace que la prenda sea más actual y moderna.
The model is 190 cm tall and wears a size 41.

Descripción del material

Print on stretch poplinA light print in poplin of the highest quality, manufactured by Albini. Ideal for classic or casual combinations, this micro pattern is easily combined.Fabric Composition:
100% COTTON
"

transparencias El tejido tiene un nivel de transparencia muy bajo que se puede apreciar en los colores más claros.
peso El tejido tiene un peso medio-ligero, ideal para todas las estaciones.
Facilidad de planchado El tejido es fácil de planchar con pequeños retoques finales para lucir un aspecto perfecto.
Light Blue Poplin Pattern Shirt Collar small cutaway Tailor Custom Fit 3
Light Blue Poplin Pattern Shirt Collar small cutaway Tailor Custom Fit 4
Light Blue Poplin Pattern Shirt Collar small cutaway Tailor Custom Fit 5
Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Circunferencia del cuello Body Size Considerare un cm in più rispetto al body size per garantire una perfetta vestibilità del collo. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Semicircunferencia del pecho 52,5 54,0 55,5 57,0 58,5 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 69,5 71,0 72,5 74,0
Semicircunferencia de la cintura 49,5 51,0 52,5 54,0 55,5 57,0 59,5 62,0 64,5 67,0 68,5 70,5 72,0 74,0
Longitud detrás 77,5 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0 83,5 84,0 84,5 85,0
Ancho de los hombros 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 50,0 51,0 52,0 53,5 55,0 56,0 57,0 57,0 59,0
Largo de la manga desde el centro del cuello 87,5 88,0 90,5 91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,8 94,5 95,0 95,5 95,5 96,5
Longitud de la muñeca cerrada 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5 25,5 25,5 25,5 25,5
Largo de la manga  65,0 65,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0

TOLERANCIA ADMITIDA + / - 2%

Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Circunferencia del cuello Body Size Considerare un cm in più rispetto al body size per garantire una perfetta vestibilità del collo. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicircunferencia del pecho 50,5 52,0 53,5 55,0 56,5 58,0 60,0 62,0 63,5 65,0
Semicircunferencia de la cintura 45,0 46,5 48,0 49,5 51,0 52,5 55,0 57,5 59,5 61,5
Longitud detrás 78,0 78,0 79,5 80,0 80,5 81,0 81,5 82,0 82,5 83,0
Ancho de los hombros 43,0 44,0 45,0 46,0 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Largo de la manga desde el centro del cuello 87,0 87,5 89,5 90,0 90,5 91,0 92,3 93,0 93,5 94,0
Longitud de la muñeca cerrada 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Largo de la manga  65,5 65,5 67,0 67,0 67,0 67,0 67,5 67,5 67,5 67,5

TOLERANCIA ADMITIDA + / - 2%

Size 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Circunferencia del cuello Body Size Considerare un cm in più rispetto al body size per garantire una perfetta vestibilità del collo. 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Semicircunferencia del pecho 46,0 48,0 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0 64,0
Semicircunferencia de la cintura 41,0 43,0 45,0 47,0 49,0 51,0 53,0 55,0 57,0 59,0
Longitud detrás 74,5 75,0 76,0 77,0 78,0 79,0 79,5 80,5 81,0 81,5
Ancho de los hombros 42,0 43,5 44,5 45,5 47,0 48,0 49,5 51,0 52,0 53,0
Largo de la manga desde el centro del cuello 86,5 87,8 88,8 89,8 91,0 92,0 93,3 94,5 95,5 96,5
Longitud de la muñeca cerrada 20,5 20,5 21,5 21,5 23,0 23,0 24,5 24,5 24,5 24,5
Largo de la manga 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0

TOLERANCIA ADMITIDA + / - 2%